O curso intensivo Ready for BioData Management é um curso prático de dois dias sobre Gestão de Dados de Investigação (GDI) que orienta os participantes ao longo do ciclo de vida dos dados, destacando os principais desafios e questões a abordar em cada fase e apresentando ferramentas e recursos que os investigadores podem utilizar para os ajudar.
O curso apresenta sessões teóricas que promovem discussões em grupo, intercaladas com sessões práticas que consistem em exercícios em pequenos grupos, que permitem aos participantes familiarizarem-se com as ferramentas e envolverem-se nos principais desafios da RDM.
A estrutura e o conteúdo teórico do curso derivam em grande parte do RDMkit, que recomendamos vivamente como recurso de apoio tanto para investigadores como para gestores de dados.
Estrutura
Session | Type | Summary |
---|---|---|
Introdução à GDI | Teórica | Apresentação interativa motivadora e introdutória à GDI |
Visão geral da recolha de dados | Teórica | Discussão das questões-chave na fase de recolha de dados |
Sessão prática de recolha de dados | Prática | Exercício em grupo no caderno de laboratório eletrónico eLabFTW |
Visão geral do processamento e análise de dados | Teórica | Discussão das questões-chave nas etapas de processamento e análise de dados |
Sesão prática de processamento e análise de dados | Prática | Exercício em grupo na plataforma de fluxo de trabalho Galaxy |
Visão geral da preservação de dados | Teórica | Discussão das questões-chave na fase de preservação de dados |
Prática de armazenamento de dados | Prática | Exercício rápido em grupo sobre a ferramenta de estimativa de custos de armazenamento do DSW |
Visão geral da partilha e reutilização de dados | Teórica | Discussão das questões-chave nas fases de partilha e reutilização de dados |
Sesão prática de partilha e reutilização de dados | Prática | Exercício em grupo no DMPortal, uma instância do Dataverse |
Visão geral do planeamento da gestão de dados | Teórica | Discussão das questões-chave na fase de planeamento |
Prática de planeamento da gestão de dados | Prática | Exercício em grupo sobre o Assistente de Gestão de Dados (DSW) |
A estrutura do curso pode variar entre diferentes instâncias e públicos-alvo.